HD
HDG
HOSE
·
Quản lý và phát triển bất động sản
CTCP Tập đoàn Hà Đô
15.000
↗1,35%
+200 Hôm nay
Đóng cửa
· VNĐ · HOSE
· Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Biểu đồ giá
Đang tải biểu đồ...
⚠️
Không thể tải dữ liệu
Mở cửa:
Cao nhất:
Thấp nhất:
Đóng cửa:
Khối lượng:
Đang tải biểu đồ...
Cổ phiếu liên quan
Tập đoàn VINGROUP - CTCP
215.000 ₫
VIC
↓1,38%
CTCP Vinhomes
61.000 ₫
VHM
↑3,57%
Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine
74.900 ₫
KSF
↑0,54%
CTCP Vincom Retail
22.850 ₫
VRE
↑1,11%
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP
38.550 ₫
BCM
↑0,78%
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
10.650 ₫
NVL
↓0,47%
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
25.900 ₫
KBC
↑0,58%
CTCP Phát triển Sunshine Homes
60.000 ₫
SSH
↑0,00%
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Chứng khoán
•
3 tuần trước
Hà Đô mở rộng danh mục điện, cổ phiếu HDG vẫn giảm mạnh
Chứng khoán
•
1 tháng trước
Hà Đô: Lợi nhuận tăng mạnh sau soát xét, nhưng công nợ điện gần 1.000 tỷ đồng gây chú ý
Chứng khoán
•
1 tháng trước
4 cổ phiếu được khuyến nghị tích cực trước phiên 7/9: BMP, REE, HDB, HDG
Chứng khoán
•
3 tuần trước
VN-Index giảm hơn 22 điểm, áp sát đáy ngắn hạn 1.776 điểm
Chứng khoán
•
3 tuần trước
HSC chào bán 200 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 4.600 tỷ đồng
Hồ sơ doanh nghiệp
Thành Viên HĐQT
Nguyễn Hoàng Trung
Thành viên HĐQT
Cao Thị Tâm
Phụ trách quản trị
Trần Thị Thương
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
Trần Thị Quỳnh Anh
Công bố thông tin
Nguyễn Trọng Minh
Chủ tịch HĐQT
Lê Xuân Long
Phó Tổng GĐ
Lê Xuân Tuấn
Trưởng BKS
Đỗ Văn Bình
Thành viên BKS
Phạm Trọng Khiêm
Thành viên BKS
Chử Thị Lan
Phó Tổng GĐ
Trần Tiến Dũng
Kế toán trưởng
Đào Hữu Tùng
| Tên cổ đông | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Nguyen (Thong Trong) | 97,322,556 | 31.83% | 0 |
| Nguyen (To Van) | 24,830,802 | 8.12% | -1 |
| CTBC Investments Co. Ltd. | 15,550,000 | 5.09% | -5,899,995 |
| Ban Viet Securities Investment and Management JSC | 14,829,205 | 4.85% | -3,317,651 |
| Nguyen (Dong Phuong) | 14,585,000 | 4.77% | -3,195,000 |
| Dragon Capital Management (HK) Limited | 13,200,000 | 4.32% | -8,925,658 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 11,347,300 | 3.71% | -60,500 |
| Hoang (Dieu Thi Phuong) | 4,585,744 | 2.80% | +4,585,744 |
| Visaka Holdings Limited | 3,587,103 | 2.19% | +3,587,103 |
| Venner Group Ltd. | 2,850,880 | 1.74% | -2,000,000 |
| Dragon Capital VietFund Management | 3,900,000 | 1.28% | -1,369,000 |
| Van Eck Associates Corporation | 2,687,400 | 0.88% | +440,800 |
| Wareham Group Limited | 1,137,289 | 0.70% | 0 |
| VinaCapital Fund Management JSC | 2,003,643 | 0.66% | -874,074 |
| UOB Asset Management Ltd. | 1,961,720 | 0.64% | -758,300 |
| Jih Sun Securities Investment Trust Co., Ltd. | 1,500,000 | 0.49% | -503,643 |
| Yurie Asset Management Inc. | 1,475,600 | 0.48% | +221,100 |
| J.P. Morgan Asset Management (Singapore) Limited | 1,414,975 | 0.46% | 0 |
| Korea Investment Management Co., Ltd. | 1,337,600 | 0.44% | +24,946 |
| Dao (Khanh Huu) | 829,194 | 0.34% | -1 |
| Tran (Hoai Thu) | 426,513 | 0.26% | +426,513 |
| Samsung Asset Management Co., Ltd. | 768,000 | 0.25% | +30,000 |
| Bellecapital Partners AG | 700,000 | 0.23% | 0 |
| Nguyen (Minh Trong) | 650,552 | 0.21% | -1 |
| Nguyen (Hieu Trong) | 507,822 | 0.21% | -230,400 |
| Nguyen (Lan Thi Xuan) | 610,820 | 0.20% | +123,678 |
| Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] | 518,000 | 0.17% | -220,000 |
| Capital Asset Management Co., Ltd. | 400,846 | 0.13% | -200,159 |
| Legal & General Investment Management Ltd. | 383,200 | 0.13% | 0 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 377,985 | 0.12% | 0 |
| KB Vietnam Focus Balanced Fund | 320,000 | 0.10% | -10,000 |
| Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. | 243,664 | 0.08% | +243,653 |
| Doan (Hai Huu) | 141,422 | 0.06% | +141,422 |
| KB Asset Management Co., Ltd. | 132,340 | 0.04% | 0 |
| Parametric Portfolio Associates LLC | 101,000 | 0.03% | 0 |
| Hoang (Hung Dinh) | 71,081 | 0.02% | 0 |
| Mirae Asset Global Investments (USA) LLC | 60,910 | 0.02% | 0 |
| Eurizon Capital S.A. | 60,597 | 0.02% | -1,300 |
| Tran (Dung Tien) | 53,001 | 0.02% | +53,001 |
| Premia Partners Company Limited | 51,429 | 0.02% | -17,321 |
| HDC Asset Management Co., Ltd. | 50,500 | 0.02% | 0 |
| Nguyen (Van Trong Thuy) | 15,594 | 0.01% | +15,594 |
| Pham (Hieu Hong) | 15,594 | 0.01% | +15,594 |
| Pham (Khiem Trong) | 6,250 | 0.00% | +6,250 |
| Le (Long Xuan) | 5,431 | 0.00% | 0 |
| Ho (Cuc Thi) | 319 | 0.00% | +319 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|
| CTCP Za Hưng | 1,2 nghìn tỷ | 52% |
| CTCP Năng lượng Hà Đô | 1,1 nghìn tỷ | 100% |
| CTCP Năng lượng Agrita - Quảng Nam | 1,1 nghìn tỷ | 94.980003356934% |
| CTCP Đầu tư bất động sản Bình An Riverside | 618,0 tỷ | 99.970901489258% |
| CTCP Thủy điện Sông Tranh 4 | 450,0 tỷ | 34% |
| CTCP Mua bán nợ Minh Long Đông Sài Gòn | 444,0 tỷ | 73.006301879883% |
| CTCP Thiết bị giáo dục 1 | 423,4 tỷ | 99.940002441406% |
| CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn | 318,5 tỷ | 89% |
| CTCP Đầu tư Khánh Hà | 260,0 tỷ | 70.92310333252% |
| Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô | 14,0 tỷ | 99.949996948242% |
| CTCP Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Đô | 6,0 tỷ | 99.98999786377% |
Giao dịch
Mua
Bán
Mua bán ròng
Khối lượng
36,800
64,100
-27,300
Giá trị GD
0T
0T
0T
Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất
Bán
Mua
0 - 3
tháng
🏢 1
300,000 cp
300,000 cp
👤 1
3 - 6
tháng
6 - 9
tháng
👤 1
12,000 cp
3,955,600 cp
🏢 2
9 - 12
tháng
Cổ phiếu
Sàn giao dịch HOSE
Quản lý và phát triển bất động sản
Giá đóng cửa hôm trước
14.800
Giá trị vốn hóa thị trường
6,1 nghìn tỷ
Doanh thu
2,8 nghìn tỷ
Lợi nhuận sau thuế
935,1 tỷ
Tỷ số P/E
6.53
Tỷ số P/B
0.87
EPS
2.298
Tỷ lệ cổ tức
1.83%
Sàn giao dịch chính
HOSE
CTCP Tập đoàn Hà Đô được thành lập năm 1990 với tư cách một công ty xây dựng trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Năm 1996, công ty Xây dựng Hà Đô sát nhập với công ty Thiết bị cơ điện và lấy tên gọi chung là công ty Hà Đô. HDG hiện là chủ đầu tư bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM và nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Việt Nam.
Tên đầy đủ
CTCP Tập đoàn Hà Đô
Ngành
Quản lý và phát triển bất động sản
Địa chỉ
Số 8 Láng Hạ - P. Thành Công - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội
Điện thoại
Email
Website
hado.com.vn
Khám phá thêm
Có thể bạn quan tâm
VIC
Tập đoàn VINGROUP - CTCP
215.000 ₫
↓1,38%
VHM
CTCP Vinhomes
61.000 ₫
↑3,57%
KSF
Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine
74.900 ₫
↑0,54%
VRE
CTCP Vincom Retail
22.850 ₫
↑1,11%
BCM
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP
38.550 ₫
↑0,78%
NVL
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
10.650 ₫
↓0,47%
KBC
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
25.900 ₫
↑0,58%
SSH
CTCP Phát triển Sunshine Homes
60.000 ₫
↑0,00%
Bạn tìm gần đây
TV3
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3
13.500 ₫
↓7,53%
BCG
CTCP Tập đoàn Bamboo Capital
2.500 ₫
↑0,00%
DLR
CTCP Địa ốc Đà Lạt
12.000 ₫
↑0,00%
FDC
CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
22.650 ₫
↑0,00%
NRC
CTCP Tập đoàn NRC
4.700 ₫
↑0,00%
HPO
CTCP Công nghiệp Hapulico
15.000 ₫
↑0,67%
CAG
CTCP Cảng An Giang
6.100 ₫
↑0,00%
VTQ
CTCP Việt Trung Quảng Bình
6.300 ₫
↑0,00%
BMP
CTCP Nhựa Bình Minh
140.500 ₫
↓0,14%
GCB
CTCP Petec Bình Định
5.000 ₫
↑0,00%