QN
QNS
UPCOM
·
Thực phẩm và thuốc lá
CTCP Đường Quảng Ngãi
50.900
↗2,00%
+1.000 Hôm nay
Đóng cửa
· VNĐ · UPCOM
· Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Biểu đồ giá
Đang tải biểu đồ...
⚠️
Không thể tải dữ liệu
Mở cửa:
Cao nhất:
Thấp nhất:
Đóng cửa:
Khối lượng:
Cổ phiếu liên quan
CTCP Hàng tiêu dùng Masan
140.000 ₫
MCH
↑0,14%
CTCP Sữa Việt Nam
57.800 ₫
VNM
↑1,05%
CTCP Tập đoàn Masan
71.400 ₫
MSN
↑1,42%
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
43.000 ₫
SAB
↑0,00%
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
22.650 ₫
SBT
↑0,00%
CTCP Hoàng Anh Gia Lai
14.400 ₫
HAG
↓0,69%
CTCP Sữa Quốc Tế LOF
260.000 ₫
IDP
↑0,00%
Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP
28.900 ₫
VSF
↑7,43%
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Chứng khoán
•
1 tháng trước
VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 1.571 tỷ đồng
Chứng khoán
•
1 tháng trước
VN-Index tăng gần 21 điểm: VIC kéo chỉ số, dòng tiền vẫn dè dặt
Chứng khoán
•
1 tháng trước
Doanh nghiệp sữa đua trả cổ tức tiền mặt, mức cao nhất lên tới 80%
Chứng khoán
•
3 tuần trước
Hà Đô mở rộng danh mục điện, cổ phiếu HDG vẫn giảm mạnh
Chứng khoán
•
3 tuần trước
VN-Index giảm hơn 22 điểm, áp sát đáy ngắn hạn 1.776 điểm
Hồ sơ doanh nghiệp
Phó Chủ tịch HĐQT
Võ Thành Đàng
Thành viên HĐQT
Nguyễn Hữu Tiến
Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Đông
Phó Tổng GĐ
Đặng Phú Quý
Thành viên HĐQT
Ngô Văn Tụ
Chủ tịch HĐQT
Trần Ngọc Phương
Kế toán trưởng
Nguyễn Thế Bình
Trưởng BKS
Nguyễn Đình Quế
Thành viên BKS
Nguyễn Thành Huy
Thành viên BKS
Huỳnh Thị Ngọc Diệp
| Tên cổ đông | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Thanh Phat Trading One Member Limited Company | 55,534,605 | 15.56% | +55,534,605 |
| Vo (Dang Thanh) | 30,066,048 | 8.42% | +581,600 |
| Foremost Worldwide Limited | 14,021,488 | 3.93% | -1,741,244 |
| Vo (Nhung Thi Cam) | 10,602,282 | 2.97% | 0 |
| Korea Investment Management Co., Ltd. | 6,861,800 | 1.92% | -1,199,105 |
| Nguyen (Nguyet Thi Kim) | 6,521,964 | 1.83% | 0 |
| Tran (Phuong Ngoc) | 5,830,895 | 1.63% | 0 |
| Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd. | 4,180,000 | 1.17% | +474,000 |
| Ngo (Tu Van) | 3,932,675 | 1.10% | 0 |
| Tran (Trung Quang) | 3,719,602 | 1.04% | +3,719,602 |
| Tokio Marine Asset Management Co., Ltd. | 3,473,742 | 0.97% | +294,662 |
| Nguyen (Tien Huu) | 2,904,069 | 0.81% | 0 |
| Nguyen (Que Dinh) | 2,280,641 | 0.64% | -91,200 |
| Nguyen (Binh The) | 2,207,163 | 0.62% | +3,000 |
| VinaCapital Fund Management JSC | 1,880,700 | 0.53% | +606,453 |
| VOF Investment Limited | 1,760,500 | 0.49% | -955,447 |
| Pham (Phuoc Duc) | 1,710,658 | 0.48% | +1,710,658 |
| Bellecapital Partners AG | 1,700,000 | 0.48% | 0 |
| CIM Investment Management Ltd. | 1,694,500 | 0.47% | 0 |
| Huynh (Hai Son) | 1,532,457 | 0.43% | +1,532,457 |
| eQ Asset Management Oy | 1,440,000 | 0.40% | +70,000 |
| Dang (Quy Phu) | 1,350,670 | 0.38% | 0 |
| Union of Quang Ngai Sugar Joint Stock Company | 1,272,567 | 0.36% | +1,272,567 |
| Huynh (Mai Thi Hong) | 1,169,105 | 0.33% | 0 |
| Vo (Hoang Van Huy) | 1,016,433 | 0.28% | +1,016,433 |
| Nguyen (Tien Duc) | 959,292 | 0.27% | +5,500 |
| Nguyen (Buon Dinh) | 849,534 | 0.24% | +849,534 |
| Nguyen (Phuong Thi Minh) | 782,798 | 0.22% | +782,798 |
| Vogt Asset Management Trust reg. | 726,960 | 0.20% | +242,234 |
| Bui (Thu) | 720,051 | 0.20% | +720,051 |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited | 629,676 | 0.18% | +258,293 |
| Nguyen (Man Dinh) | 600,137 | 0.17% | +600,137 |
| Nguyen (Tuong Huu) | 528,839 | 0.15% | 0 |
| Nguyen (Tai Anh) | 527,529 | 0.15% | 0 |
| Bui (Hung) | 525,716 | 0.15% | +525,716 |
| Trustus Capital Management B.V. | 496,000 | 0.14% | -60,000 |
| Nguyen (Hau Thai) | 487,667 | 0.14% | +487,667 |
| UOB Asset Management Ltd. | 478,000 | 0.13% | -335,000 |
| Dang (Chien) | 325,609 | 0.09% | +325,609 |
| Nguyen (Huy Thanh) | 322,709 | 0.09% | 0 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 297,000 | 0.08% | 0 |
| Huynh (Diep Thi Ngoc) | 270,683 | 0.08% | +3,500 |
| Tran (Kien Quang) | 220,838 | 0.06% | +220,838 |
| Harvest Global Investments Limited | 188,000 | 0.05% | +188,000 |
| Vo (Trang Thi) | 178,290 | 0.05% | +178,290 |
| Nguyen (Chinh Dinh) | 177,886 | 0.05% | +177,886 |
| Nguyen (Nho Thi Hong) | 166,792 | 0.05% | -14,500 |
| Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. | 159,936 | 0.04% | +159,936 |
| Nguyen (Binh Thi) | 156,266 | 0.04% | +156,266 |
| Nguyen (Chuong Thanh) | 143,501 | 0.04% | 0 |
| Nguyen (Thuan) | 120,000 | 0.03% | +120,000 |
| Hoang (Hang Thi Le) | 88,000 | 0.02% | -2,700 |
| Tran (Phong Ngoc) | 87,609 | 0.02% | +87,609 |
| Ta (Diem Thi) | 87,251 | 0.02% | +87,251 |
| Ngo (Triet Vo) | 70,000 | 0.02% | -55,100 |
| Ta (Van Thi Hong) | 64,454 | 0.02% | 0 |
| Do (Hai Thi Minh) | 63,380 | 0.02% | +63,380 |
| Nguyen (Nguyen Thi Kim) | 61,496 | 0.02% | +61,496 |
| Nguyen (Lieu thi) | 31,075 | 0.01% | +31,075 |
| Dang (Loan Thi) | 30,415 | 0.01% | +30,415 |
| Huynh (Hiep Thanh) | 25,300 | 0.01% | +25,300 |
| Nguyen (Thai Thi) | 21,004 | 0.01% | +21,004 |
| Nguyen (Duong Dinh Que) | 20,000 | 0.01% | 0 |
| FIL Gestion | 19,125 | 0.01% | +2,093 |
| Bui (Nga Thi) | 18,912 | 0.01% | +18,912 |
| Do (Hue Thi Kim) | 14,988 | 0.00% | +14,988 |
| Fidelity International | 14,705 | 0.00% | 0 |
| Duong (Thuy Thi Thu) | 10,074 | 0.00% | 0 |
| Huynh (Thanh Le Thu) | 8,000 | 0.00% | +8,000 |
| Tran (Cuong Khac) | 7,200 | 0.00% | +7,200 |
| Nguyen (Phat Thi) | 6,758 | 0.00% | +6,758 |
| Tran (Huyen Tan) | 6,364 | 0.00% | +6,364 |
| Dang (Huyen Thi Thu) | 5,040 | 0.00% | +5,040 |
| Vo (Tram Thi Anh) | 3,945 | 0.00% | +3,945 |
| Bui (Thach Thi) | 2,942 | 0.00% | +2,942 |
| FIL Investment Management (Australia) Limited | 601 | 0.00% | +601 |
| Pham (An Thi Duc) | 517 | 0.00% | +517 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát | 800,0 tỷ | 100% |
Giao dịch
Mua
Bán
Mua bán ròng
Khối lượng
150,200
62,200
+88,000
Giá trị GD
7T
3T
+4T
Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất
Bán
Mua
👤 1
15,600 cp
12,200 cp
👤 2
0 - 3
tháng
4,710,200 cp
🏢 2
👤 2
3 - 6
tháng
704,200 cp
👤 2
6 - 9
tháng
487,600 cp
👤 2
9 - 12
tháng
Cổ phiếu
Sàn giao dịch UPCOM
Thực phẩm và thuốc lá
Giá đóng cửa hôm trước
49.900
Giá trị vốn hóa thị trường
18,7 nghìn tỷ
Doanh thu
11,4 nghìn tỷ
Lợi nhuận sau thuế
1,9 nghìn tỷ
Tỷ số P/E
9.66
Tỷ số P/B
1.76
EPS
6.204
Tỷ lệ cổ tức
8.51%
Sàn giao dịch chính
UPCOM
CTCP Đường Quảng Ngãi được thành lập vào tiền thân là Công ty Đường Quảng Ngãi thuộc Bộ NN&PTNT, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và đồ uống, được thành lập từ những năm 70 của thế kỷ 20. Năm 2005, doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trở thành CTCP Đường Quảng Ngãi. Tháng 12/2016, cổ phiếu QNS của Công ty được giao dịch tại sàn GDCK UPCoM. Hiện nay QNS đã trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm lớn, dẫn đầu lĩnh vực sản xuất sữa đậu nành và đứng thứ hai về sản xuất đường.
Tên đầy đủ
CTCP Đường Quảng Ngãi
Ngành
Thực phẩm và thuốc lá
Địa chỉ
Số 02 Nguyễn Chí Thanh - P. Quảng Phú - Tp. Quảng Ngãi - T. Quảng Ngãi
Điện thoại
Email
Website
qns.com.vn
Khám phá thêm
Có thể bạn quan tâm
MCH
CTCP Hàng tiêu dùng Masan
140.000 ₫
↑0,14%
VNM
CTCP Sữa Việt Nam
57.800 ₫
↑1,05%
MSN
CTCP Tập đoàn Masan
71.400 ₫
↑1,42%
SAB
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
43.000 ₫
↑0,00%
SBT
CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
22.650 ₫
↑0,00%
HAG
CTCP Hoàng Anh Gia Lai
14.400 ₫
↓0,69%
IDP
CTCP Sữa Quốc Tế LOF
260.000 ₫
↑0,00%
VSF
Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP
28.900 ₫
↑7,43%
Bạn tìm gần đây
PMC
CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
124.800 ₫
↑0,00%
SHA
CTCP Sơn Hà Sài Gòn
4.000 ₫
↓1,23%
VNY
CTCP Thuốc thú y Trung ương I
5.100 ₫
↓15,00%
ACC
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC
3.940 ₫
↑0,00%
MTA
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
10.800 ₫
↑4,85%
VBC
CTCP Nhựa - Bao bì Vinh
19.100 ₫
↑0,00%
NBW
CTCP Cấp nước Nhà Bè
30.600 ₫
↑0,00%
POV
CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
7.300 ₫
↑2,82%
HTP
CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát
900 ₫
↑0,00%
HVN
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
21.000 ₫
↑2,94%