DG
DGC
HOSE
·
Hóa chất
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
33.000
↗0,61%
+200 Hôm nay
Đóng cửa
· VNĐ · HOSE
· Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Biểu đồ giá
Đang tải biểu đồ...
⚠️
Không thể tải dữ liệu
Mở cửa:
Cao nhất:
Thấp nhất:
Đóng cửa:
Khối lượng:
Đang tải biểu đồ...
Cổ phiếu liên quan
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
20.900 ₫
HPG
↑0,00%
CTCP Masan High-Tech Materials
64.300 ₫
MSR
↑0,00%
CTCP Thaiholdings
100.000 ₫
THD
↑0,10%
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP
115.600 ₫
KSV
↑0,70%
CTCP Hạ tầng GELEX
27.600 ₫
GEL
↑0,36%
CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau
33.650 ₫
DCM
↓0,74%
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
21.300 ₫
DPM
↑0,47%
CTCP Tập đoàn Hoa Sen
10.450 ₫
HSG
↑0,48%
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Chứng khoán
•
1 tháng trước
VN-Index vượt 1.800 điểm: Ngân hàng dẫn sóng, khối ngoại mua ròng mạnh
Chứng khoán
•
1 tháng trước
Tuần tới, 39 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức: CKA trả 120%, DGC chi hơn 3.000 tỷ đồng
Chứng khoán
•
1 tháng trước
Lịch chốt quyền cổ tức tuần 14-18/9: Cơ khí An Giang trả cổ tức tiền mặt 120%
Chứng khoán
•
3 tuần trước
Hà Đô mở rộng danh mục điện, cổ phiếu HDG vẫn giảm mạnh
Chứng khoán
•
3 tuần trước
VN-Index giảm hơn 22 điểm, áp sát đáy ngắn hạn 1.776 điểm
Hồ sơ doanh nghiệp
Thành viên HĐQT độc lập
Nguyễn Thị Thu Hà
Chủ tịch HĐQT
Đào Hữu Huyền
Thành viên HĐQT
Lưu Bách Đạt
Phó Tổng GĐ
Phạm Văn Hùng
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
Đào Hữu Duy Anh
Thư ký công ty
Quách Kiều Hưng
Kế toán trưởng
Đào Thị Mai
Trưởng BKS
Nguyễn Văn Kiên
Thành viên BKS
Vũ Văn Ngọ
Thành viên BKS
Phạm Thị Thoa
| Tên cổ đông | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Dao (Huyen Huu) | 69,794,354 | 18.38% | 0 |
| Ngo (Lan Thi Ngoc) | 25,205,068 | 6.64% | 0 |
| Dao (Kha Huu) | 22,667,148 | 5.97% | 0 |
| Nguyen (Lan Thi Hong) | 14,298,574 | 3.77% | 0 |
| Dao (Anh Huu Duy) | 11,436,791 | 3.01% | 0 |
| Dragon Capital Management (HK) Limited | 8,650,000 | 2.28% | +3,944,542 |
| Tianhong Asset Management Co., Ltd. | 7,666,300 | 2.02% | +7,666,300 |
| Dragon Capital VietFund Management | 7,393,640 | 1.95% | +1,514,400 |
| Fubon Asset Management Company Ltd. | 6,316,900 | 1.66% | +7,000 |
| Norges Bank Investment Management (NBIM) | 6,035,000 | 1.59% | +148,600 |
| Dao (Hanh Hong) | 5,136,504 | 1.35% | +5,136,504 |
| CTBC Investments Co. Ltd. | 4,700,000 | 1.24% | 0 |
| Amersham Industries Ltd | 4,570,960 | 1.20% | +1,058,200 |
| Principal Asset Management Co., Ltd | 4,157,270 | 1.09% | -23,365 |
| Hanoi Investments Holdings Limited | 3,438,000 | 0.91% | +680,800 |
| CTBC Venture Capital Co., Ltd. | 3,038,000 | 0.82% | +1,302,000 |
| Van Eck Associates Corporation | 3,025,032 | 0.80% | -194,800 |
| DWS Investments UK Limited | 2,770,534 | 0.73% | +43,491 |
| Dao (Quyen Thi) | 2,170,034 | 0.57% | 0 |
| Quach (Nhat Tien) | 1,830,316 | 0.48% | +1,830,316 |
| Le (Luu Thi) | 1,719,740 | 0.45% | +1,719,740 |
| VinaCapital Fund Management JSC | 1,632,969 | 0.43% | +3,133 |
| Jih Sun Securities Investment Trust Co., Ltd. | 1,630,000 | 0.43% | -2,969 |
| J.P. Morgan Asset Management (Singapore) Limited | 1,583,326 | 0.42% | -250,200 |
| Bui (Thu Thi Ha) | 1,165,003 | 0.31% | +1,165,003 |
| Fivestar Asset Management Co., Ltd. | 1,026,094 | 0.27% | +1,026,094 |
| Samsung Asset Management Co., Ltd. | 990,000 | 0.26% | +272,000 |
| Asset Plus Fund Management Company Limited | 948,822 | 0.25% | +255,305 |
| Pham (Hung Van) | 789,746 | 0.21% | 0 |
| Dao (Huyen Thi) | 762,605 | 0.20% | +762,605 |
| Dao (Tu Huu) | 742,222 | 0.20% | 0 |
| Dao (Mai Thi) | 732,954 | 0.19% | 0 |
| Eaton Vance Management | 712,600 | 0.19% | 0 |
| Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC | 678,065 | 0.18% | +1,465 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 664,294 | 0.17% | 0 |
| Legal & General Investment Management Ltd. | 658,276 | 0.17% | 0 |
| Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] | 638,000 | 0.17% | -90,000 |
| Asset Management One Co., Ltd. | 614,700 | 0.16% | +614,700 |
| Artemis Investment Management LLP | 612,000 | 0.16% | 0 |
| Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. | 519,793 | 0.14% | +435,081 |
| Nguyen (Nam Thi) | 465,561 | 0.12% | +465,561 |
| Veil Holdings Ltd. | 434,000 | 0.11% | 0 |
| Dao (Hien Thi Hong) | 362,780 | 0.10% | +362,780 |
| Saigon Investments Limited | 360,000 | 0.09% | +360,000 |
| KCGI Asset Management Co., Ltd | 336,350 | 0.09% | 0 |
| Nguyen (Hue Thi) | 336,276 | 0.09% | +336,276 |
| KB Vietnam Focus Balanced Fund | 293,500 | 0.08% | -36,500 |
| Luu (Dat Bach) | 288,640 | 0.08% | -52,045 |
| Capital Asset Management Co., Ltd. | 287,263 | 0.08% | -640,119 |
| Deutsche Asset Management Americas | 279,440 | 0.07% | -128 |
| Krung Thai Asset Management PCL | 269,772 | 0.07% | +84,570 |
| Dao (Hue Thi) | 252,288 | 0.07% | +252,288 |
| Wareham Group Limited | 171,000 | 0.05% | +171,000 |
| Dodge & Cox | 154,500 | 0.04% | 0 |
| Eurizon Capital S.A. | 147,911 | 0.04% | -3,200 |
| Vu (Ngo Van) | 122,921 | 0.03% | -350,000 |
| Yurie Asset Management Inc. | 115,400 | 0.03% | -77,900 |
| Parametric Portfolio Associates LLC | 101,000 | 0.03% | -41,600 |
| Nguyen (That Van) | 84,700 | 0.02% | +84,700 |
| Mirae Asset Global Investments (USA) LLC | 74,380 | 0.02% | 0 |
| Do (Cong Thanh) | 73,947 | 0.02% | +73,947 |
| Nguyen (Kien Van) | 66,681 | 0.02% | 0 |
| Quach (Kien Trung) | 62,988 | 0.02% | 0 |
| Premia Partners Company Limited | 60,341 | 0.02% | -20,973 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 60,000 | 0.02% | +60,000 |
| Dao (Cu Thi) | 57,752 | 0.02% | +57,752 |
| Woori Asset Management Corp. | 56,189 | 0.01% | -1,750 |
| Pham (Yen Thi) | 48,097 | 0.01% | +48,097 |
| Nguyen (Lan Hung) | 45,372 | 0.01% | +45,372 |
| Kiwoom Asset Management Co., Ltd. | 40,100 | 0.01% | -10,270 |
| Nguyen (Hong Thu) | 36,301 | 0.01% | +36,301 |
| Pham (Thoa Thi) | 30,009 | 0.01% | 0 |
| Quach (Hung Kieu) | 30,000 | 0.01% | +30,000 |
| Nguyen (Quang Van) | 24,894 | 0.01% | 0 |
| Luu (Duc Hoang) | 17,500 | 0.00% | +17,500 |
| Nguyen (Thin Sinh) | 16,001 | 0.00% | +16,001 |
| Vu (Soi Thi) | 13,721 | 0.00% | +13,721 |
| Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK) | 11,100 | 0.00% | +11,100 |
| Vu (Hoa Thi) | 10,739 | 0.00% | +10,739 |
| Nguyen (Lan Thi) | 10,548 | 0.00% | +10,548 |
| Pham (Binh Thi Phuong) | 10,460 | 0.00% | +10,460 |
| Tran (Trang Thi Thu) | 7,295 | 0.00% | +7,295 |
| Vu (Canh Van) | 6,798 | 0.00% | +6,798 |
| One Asset Management Ltd. | 5,274 | 0.00% | -842 |
| Cong (Trang Thi Minh) | 5,040 | 0.00% | +5,040 |
| Nguyen (Thang Thi Van) | 1,949 | 0.00% | +1,949 |
| Pham (Tho Van) | 1,000 | 0.00% | +1,000 |
| Tên công ty | Vốn điều lệ | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn | 1,0 nghìn tỷ | 100% |
| Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai | 997,9 tỷ | 100% |
| Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang | 500,0 tỷ | 100% |
| Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông | 300,0 tỷ | 100% |
| CTCP Ắc quy Tia Sáng | 67,5 tỷ | 51.000846862793% |
| Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đình Vũ | 60,0 tỷ | 100% |
| Công ty TNHH MTV Thể thao hóa chất Đức Giang | 5,0 tỷ | 100% |
Giao dịch
Mua
Bán
Mua bán ròng
Khối lượng
600
10,400
-9,800
Giá trị GD
0T
0T
0T
Giá trị giao dịch nhà đầu tư nước ngoài 10 phiên gần nhất
Bán
Mua
0 - 3
tháng
3 - 6
tháng
6,000 cp
👤 1
6 - 9
tháng
🏢 2
400,000 cp
300,000 cp
🏢 3
9 - 12
tháng
Cổ phiếu
Sàn giao dịch HOSE
Hóa chất
Giá đóng cửa hôm trước
32.800
Giá trị vốn hóa thị trường
12,5 nghìn tỷ
Doanh thu
10,1 nghìn tỷ
Lợi nhuận sau thuế
2,1 nghìn tỷ
Tỷ số P/E
5.76
Tỷ số P/B
0.79
EPS
5.603
Tỷ lệ cổ tức
11.68%
Sàn giao dịch chính
HOSE
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiền thân là Công ty Hoá chất Đức Giang - trực thuộc Tổng cục hóa chất Việt Nam, được thành lập năm 1963 với sản phẩm “Bột giặt Đức Giang”. Tháng 03/2004, Công ty chuyển đổi mô hình và chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, tháng 08/2014, cổ phiếu CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang chính thức niêm yết trên HNX với mã chứng khoán DGC, năm 2020 chuyển lên giao dịch ở sàn HOSE. Hoạt động chính của DGC là sản xuất hóa chất, công ty có chuỗi giá trị sản xuất khép kín từ quặng Apatit đầu vào tới hóa chất và phân bón thành phẩm với sản phẩm chính là hóa chất cơ bản gốc phốt pho như: Phốt pho vàng, Axit phosphoric và các hóa chất tinh khiết khác ...
Tên đầy đủ
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Ngành
Hóa chất
Địa chỉ
18/44 Phố Dức Giang - P.Lượng Thanh - Q.Long Biên - Tp.Hà Nội
Điện thoại
Email
Website
ducgiangchem.vn
Khám phá thêm
Có thể bạn quan tâm
HPG
CTCP Tập đoàn Hòa Phát
20.900 ₫
↑0,00%
MSR
CTCP Masan High-Tech Materials
64.300 ₫
↑0,00%
THD
CTCP Thaiholdings
100.000 ₫
↑0,10%
KSV
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP
115.600 ₫
↑0,70%
GEL
CTCP Hạ tầng GELEX
27.600 ₫
↑0,36%
DCM
CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau
33.650 ₫
↓0,74%
DPM
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
21.300 ₫
↑0,47%
HSG
CTCP Tập đoàn Hoa Sen
10.450 ₫
↑0,48%
Bạn tìm gần đây
PHS
CTCP Chứng khoán Phú Hưng
10.100 ₫
↑0,00%
BIO
CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang
12.500 ₫
↑0,00%
PXI
CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
500 ₫
↑0,00%
PTS
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
9.700 ₫
↑0,00%
SD7
CTCP Sông Đà 7
1.700 ₫
↑0,00%
HNM
CTCP Sữa Hà Nội
7.800 ₫
↑1,30%
DXS
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
5.000 ₫
↑0,81%
HHC
CTCP Bánh kẹo Hải Hà
75.800 ₫
↑0,00%
CHC
CTCP Cẩm Hà
7.300 ₫
↑0,00%
DHM
CTCP Đầu tư và Thương mại DHM
6.900 ₫
↑0,29%