Giá vàng DOJI hôm nay
Cập nhật ngày: Thứ Ba, 20 Tháng 10, 2026
Bảng giá và biểu đồ lịch sử giá vàng miếng, nhẫn vàng DOJI cập nhật liên tục.
Biểu đồ lịch sử giá DOJI
Bán ra
Mua vào
Bảng giá hiện tại
Cập nhật tự động| Thương hiệu | Khu vực | Loại vàng | Mua vào (Triệu) | Bán ra (Triệu) | Chênh lệch (Triệu) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOJI | Hà Nội | Kim TT/AVPL | 143,500 | 147,500 | 4,000 |
| DOJI | Hà Nội | Nguyên Liệu 99.9 | 131,500 | 133,500 | 2,000 |
| DOJI | Hà Nội | Nguyên Liệu 99.99 | 132,000 | 134,000 | 2,000 |
| DOJI | Hà Nội | NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 143,500 | 147,500 | 4,000 |
| DOJI | Hà Nội | Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 135,800 | 141,300 | 5,500 |
| DOJI | Hà Nội | NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 136,500 | 141,500 | 5,000 |
| DOJI | Hà Nội | NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 137,000 | 142,000 | 5,000 |
| DOJI | Toàn quốc | Nữ trang DOJI | 139,000 | 143,000 | 4,000 |
| DOJI | Hà Nội | SJC -Bán Lẻ | 145,500 | 148,500 | 3,000 |
| DOJI | Hà Nội | SJC Hà Nội | 140,100 | 143,100 | 3,000 |
| DOJI | TPHCM | SJC TPHCM | 140,100 | 143,100 | 3,000 |
Nguồn: Tổng hợp. Dữ liệu mang tính tham khảo.