Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Cập nhật ngày: Chủ Nhật, 18 Tháng 10, 2026
Bảng giá và biểu đồ lịch sử giá vàng miếng, nhẫn vàng Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật liên tục.
Biểu đồ lịch sử giá Bảo Tín Mạnh Hải
Bán ra
Mua vào
Bảng giá hiện tại
Cập nhật tự động| Thương hiệu | Khu vực | Loại vàng | Mua vào (Triệu) | Bán ra (Triệu) | Chênh lệch (Triệu) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Bạc Nguyên liệu 999 | 1,711 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 1,989 | 2,051 | 0,062 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Bạc thỏi BTMH 999 1 KG | 53,040 | 54,694 | 1,654 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng | 1,989 | 2,340 | 0,351 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 13,910 | 14,310 | 0,400 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Kim Gia Bảo Gift 24K | 14,410 | 14,810 | 0,400 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 13,840 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 13,810 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 1,391 | 1,431 | 0,040 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 13,910 | 14,310 | 0,400 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14,060 | 14,360 | 0,300 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Vàng nguyên liệu 99.9 | 13,200 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Vàng nguyên liệu 999,9 | 13,250 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Vàng trang sức 24K (99.9) | 13,700 | 14,200 | 0,500 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | Vàng trang sức 24K (999.9) | 13,710 | 14,210 | 0,500 |
Nguồn: Tổng hợp. Dữ liệu mang tính tham khảo.